達人コーナー/Genius Bar
| Add your name to the Genius Wiki [BELOW] if you would like to help out at the Moodle Genius desk. | Genius Bar 登録 & スケジュール Moodle Genius (ムードルの達人)になるにはこちらで登録して下さい ムードルの達人になりたい方は,下のWikiに名前を書き込んで下さい | 
| What is the 'Moodle Genius Bar'? The Moodle Genius Bar is a venue to which people with any questions about Moodle can go for enlightenment. | 「Moodle Genius Bar(ムードルの達人コーナー)」って何?「Moodle Genius Bar」はMoodleについて質問がある人が助言を求める場です。 | 
| Who can be a Moodle Genius? Please volunteer here to be a Moodle Genius if you believe that you will be able to answer attendees' Moodle questions: you can specify your field of Moodle expertise. | 誰が”Moodleの達人“になれるの?参加者のMoodleに関する質問に答えられると思う方は,ぜひ「Moodleの達人」のボランティアに名乗りを上げて下さい。Moodleの専門知識の分野は指定していただいてけっこうです。 | 
| Who can ask the questions? Any attendee with a question about Moodle. Attendees will be able to search this database of "Moodle Geniuses" a week or so before the MoodleMoot to discover who has expertise in the area in which they have a question. | 誰が質問できるの?Moodleについて質問がある参加者ならどなたでもできます。 | 
| Where? 大教室3(Class Room L−5) | 場所は? 大教室3(Class Room L−5) | 
| Times: Those wanting to offer their time can choose via the wiki. Those wanting to drop by should check the schedule prior to doing so. | 時間:参加者にはGenius Bar に在室する予定の時間帯(1回以上)を指定していただきます。 | 
達人コーナー/Genius Bar
| 土曜日 Saturday [編集]大教室3(Class Room L−5) | 日曜日Sunday [編集]大教室3(Class Room L−5) | |||||
| Time / 時間 | 日本語の 達人コーナー | English Genius bar | Time / 時間 | 日本語の 達人コーナー | English Genius bar | |
| 09:30 - 10:10 [40 mins] | 09:00 - 09:40 [40 mins] | |||||
| 10:20 - 11:00 [40 mins] | 山岡 茂治 Shigeharu Yamaoka | 09:50 - 10:30 [40 mins] | ||||
| 11:10 - 11:50 [40 mins | 12:55 - 13:35 [40 mins] | |||||
| 14:00 - 14:40 [40 mins] | 山岡 茂治 | 13:45 - 14:25 [40 mins] | ||||
| 15:00 - 15:40 [40 mins] | 山岡 茂治 Shigeharu Yamaoka | |||||
| 15:50 - 16:30 [40 mins] | ||||||
                                
                                    
                                    背景色
                                
                            
                                
                                    
                                    文字の色
                                
                            
                                
                                    
                                    フォント
                                
                            
                                
                                    
                                    文字の大きさ
                                
                            
                                
                                    
                                    画像の可視性
                                
                            
                                
                                    
                                    文字間隔
                                
                            
                                
                                    
                                    行の高さ
                                
                            
                                
                                    
                                    リンクの強調
                                
                            
                                
                                    
                                    フォントカーニング
                                
                            
                                
                                    
                                    Text Alignment
                                
                            
